2016 Asgari Geçim İndirimi ( 2016 AGİ ) tutarları aşağıda yer almaktadır. AGİ hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, personelin medeni durumu (evli,bekar, çocuklu gibi) dikkate alınarak belirlenmektedir. Aşağıdaki veriler bilgi amaçlı verilmiştir.
| DURUMU | AGİ |
| Bekâr | 123,53 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, | 123,53 |
| Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk | 142,05 |
| Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk | 160,58 |
| Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk | 185,29 |
| Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk | 197,64 |
| Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk | 209,99 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, | 148,23 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk | 166,76 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk | 185,29 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk | 209,99 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk | 209,99 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk | 209,99 |
*Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır, herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.